avigation
elated articles
α-紫羅蘭酮 127-51-5 C14433000 0.1g
庚炔羧酸甲酯 Methyl heptine carbonate 111-12-6 C15715700 0.25g
檸檬烯 Linalool 78-70-6 C14634500 0.25g
d-檸檬烯 d-Limonene 5989-27-5 C14634100 0.25g
鈴蘭醛 Lilial 80-54-6 CA10931620 0.25g
α-己基肉桂醛 Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0 C14208000 0.25g
金合歡醇 Farnesol 4602-84-0 C13405000 0.25g
香茅醇 Citronellol 106-22-9 C11668525 0.25g
肉桂酸芐酯 Benzyl cinnamate 103-41-3 C11667490 0.25g
苯甲酸芐酯 Benzyl benzoate 120-51-4 C10537700 0.5g
大茴香醇 Anisyl alcohol 105-13-5 C10265500 0.25g
樹苔提取物 Treemoss extracts 90028-67-4 ALR-025N 100mg
橡苔提取物 Oakmoss extracts 90028-68-5 ALR-026N 100mg
異丁香酚 Isoeugenol 97-54-1 C14415000 0.25g
新鈴蘭醛3-和4-(4-羥基-4-甲基戊基)-3-環己烯-1-醛 31906-04-4 ALR-013N 100mg
羥基香茅醛 Hydroxy-citronellal 107-75-5 C14230300 0.25g
香葉醇 Geraniol 106-24-1 C14010000 0.25g
丁香酚 Eugenol 97-53-0 C13395000 0.1g
香豆素 Coumarin 91-64-5 O-829-2g 2g
檸檬醛 Citral 5392-40-5 C11668510 0.25g
肉桂醛 Cinnamal 104-55-2 C11667480 0.25g
肉桂醇 Cinnamyl alcohol 104-54-1 C11667500 0.25g
水楊酸芐酯 Benzyl salicylate 118-58-1 C16903510 0.25g
芐醇 Benzyl alcohol 100-51-6 C10569000 1ml
Copyright © 2018 廣州市自力色譜科儀有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備18035533號 技術支持:化工儀器網 站點地圖 管理登陸 總流量:864876